Bombas - COSTA DORATA - 1 Dorm.
R$ 160
alquiler temporario
departamentos | Brasil.
REF # 10558
Términos y condiciones de alquiler
Descripción
Edificio ubicado a sólo 20 metros de la avenida principal y 70 metros del mar en calle Biguá 78 en playa de BOMBAS, Bombinhas Brasil.
Departamento de 1 dormitorio, 1 baño, comedor-cocina, equipado con aire acondicionado en dormitorio, microondas, lavarropas, TV. Cochera con portón automático. Departamento interno, zona de cocheras. 20 metros cubierto.
NO INCLUYE ROPA BLANCA
NO SE PERMITEN MASCOTAS
Capacidad para 4 personas ( Cama matrimonial, Colchón, Sofá cama)
Horario de ingreso: 14hs
Horario de egreso: 10hs
Precios en REALES por noche:
Noviembre al 26 de Diciembre : R$160
Desde 27 de Diciembre al 2 de Enero: R$350
Enero : R$300
Febrero : R$270
Marzo : R$180
Tasa de limpieza por única vez: $rs130 (reales)
Términos y condiciones de alquiler
Libre Ocupado
Calendario ocupacional
Diciembre 2022
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Enero 2023
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
Febrero 2023
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
Marzo 2023
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Abril 2023
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mayo 2023
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Junio 2023
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Julio 2023
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
Agosto 2023
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Septiembre 2023
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Octubre 2023
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
Noviembre 2023
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||